Unggul Dalam Prestasi Santun Dalam Perilaku

HASIL LCC UN SMA TAHUN 2010

Berdasarkan hasil kegiatan Lomba Cerdas Cermat Ujian Nasional SMA Tahun 2010 yang diselenggarakan pada hari senin, 18 oktober 2010 pukul 09.00 WIB, bertempat di SMA PMS Patebon, maka dengan ini kami sampaikan hasil Lomba Cerdas Cermat Ujian Nasional SMA Tahun 2010 sebagai berikut :



NO NAMA SEKOLAH NILAI PERINGKAT
1 SMA N 1 SUKOREJO 550 1
2 SMA N 1 WELERI 540 2
3 SMA N 1 BOJA 520 3
4 SMA N 2 KENDAL 490 4
5 SMA N 1 KENDAL 480 5
6 SMA N 2 SUKOREJO 470 6
7 SMA PMS PATEBON 450 7
8 SMA PGRI 01 KENDAL 410 8
9 SMA N 1 KALIWUNGU 390 9
10 SMA N 1 PEGANDON 390 9
11 SMA THERESIANA 390 9
12 SMA N 1 LIMBANGAN 380 12
13 SMA N 1 GEMUH 370 13
14 SMA N 1 CEPIRING 370 13
15 SMA ALHIDAYAH 350 15
16 SMA N 1 PATEAN 350 15
17 SMA TRISULA KENDAL 320 17
18 SMA RIFAIYAH ROWOSARI 320 17
19 SMA MUH 01 WELERI 310 19
20 SMA NU 03 MUALLIMIN 310 19
21 SMA MUH 03 KALIWUNGU 270 21
22 SMA PGRI 04 BOJA 250 22
23 SMA MUH 04 KENDAL 250 22

* Bagi Juara I dan II akan mengikuti LCC UN SMA tingkat eks Karisidenan Semarang yang diselenggarakan tanggal 20 oktober 2010 di SMA N 4 Semarang, oleh karena itu dimohon untuk mempersiapkan diri